| 常規參數 |
|---|
| 設備類型 | 彩色多功能數碼印刷機(CMYK) |
| 主要功能 | 打印、複印、掃描、發送、存儲、傳真(選配) |
| 成像方式 | R-VCSEL紅色垂直腔麵發射激光成像 |
| 標配供紙屬性 | 紙張容量:共3550張,1100張×2(左右紙倉)+550×2(上下紙盒)+250張(多功能托盤) 紙張克重:52-220gsm(左右紙倉);52-256gsm(上下紙盒);52-350gsm(多功能托盤) 紙張大小:A4,B5,LTR(左右紙倉);139.7×182mm-330.2×487.7mm(上下紙盒);常規90×148mm-330.2×487.7mm,長紙210x487.8mm-330.2x1300mm(多功能托盤) 附加配件:上下紙盒可選配標簽供給附件-F1和信封輸送器附件-F1 |
| 最大供紙容量 | 8550張(80gsm)(主機1100×2+550×2;多紙盒紙櫃5000;旁路堆棧供紙器250) |
| 最大介質尺寸 | 330.2×1300mm(單麵);330.2×487.7mm(雙麵) |
| 最大圖像尺寸 | 常規最大:323×479.7mm;長紙最大:323×1292mm;複印最大:323×630mm |
| 介質重量範圍 | 52-350gsm(單麵);52-220gsm(雙麵) |
| 支持的介質類型 | 薄紙(52-63gsm),普通紙(64-105gsm),再生紙(64-105gsm),厚紙(106-350gsm),彩色紙(64-90gsm),硫酸紙(91-180gsm), 標簽(118-185gsm),明信片(181-220gsm),描圖紙 (64-90gsm),信封(76-105gsm), 銅版紙(106-350gsm),紋理紙(106-300gsm),債券紙(76-105 gsm),預打孔紙 (64-90gsm),信紙(151-180gsm),標簽(91-220gsm) |
| 正背套準精度 | 1.2/2.0mm(走紙方向/縱向) |
| 控製麵板尺寸 | 10.1英寸彩色觸控屏 |
| 處理器 | 1.8GHz雙核 |
| 內存 | 5GB(主CPU:2GB;圖像處理CPU:2GB+1GB) |
| 硬盤 | 256G固態硬盤(可加配250G或替換為1T固態硬盤) |
| 接口 | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T;Wireless LAN(IEEE 802.11b/g/n);USB2.0/3.0(各1個,主機),USB2.0(1個,設備);低功耗Bluetooth(選配) |
| 預熱時間 | 在快速啟動模式下(默認) 4秒或更短(從開機或睡眠到能夠操作觸摸屏) 30秒或更短(從開機或睡眠到能夠開始複印) |
| 電源 | 220V-240V,50/60,10A |
| 功耗 | 最大2500W;待機120W;睡眠0.9W |
| 噪音水平 | 待機:35dB;打印:55/56dB(雙麵/單麵) |
| 主機尺寸 | 689×937×1185mm(寬×深×高) |
| 安裝空間 | 2061×937×1185mm(寬×深×高)(配側紙倉-C1和分頁器-AC1時) |
| 主機重量 | 約255kg |
| 工作環境 | 溫度:20ºC-27ºC (68ºF to 80.6ºF) 濕度:15%-60%RH (無冷凝) |
| 耗材型號 | D07感光鼓(黑色、彩色);T07碳粉(黃、品、青、黑) |
| 打印參數 |
|---|
| 打印速度 | A4(80gsm):80PPM(黑白),70PPM(彩色) A3(80gsm):40PPM(黑白),35PPM(彩色) |
| 推薦月印量 | 10萬印 |
| 峰值月印量 | 39萬印 |
| 首頁打印時間 | 約12秒 |
| 分辨率 | 打印輸出:2400×2400dpi 圖像光柵:1200×1200dpi和600×600dpi |
| 默認圖像加網 | 190LPI圓形調幅網點 |
| 灰度級 | 256級 |
| 頁麵解析 | 標配UFRII、PCL5/6 選配imagePRESS PS打印組件 選配imagePRESS Server M20背包服務器 |
| 兼容的操作係統 | UFRII、PCL5/6、PS:Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 UFRII、PS:Mac OS X(10.11或更高版本) |
| 直接打印 | 打印方式:USB、Advanced Box、Remote UI、Web Access 文件類型:PDF, TIFF, JPEG, EPS9, XPS(僅PDF支持網絡打印) |
| 字體 | PCL字體:93種Roman字體,10種Bitmap字體,2種OCR字體,Andalé Mono WT J/K/S/T(日本、韓文、簡體中文和繁體中文,需選配PCL字符集擴展組件-A1),Barcode字體(需選配條形碼打印組件-D1) PS字體:136種Roman字體 |
| 複印參數 |
|---|
| 複印速度 | A4(80gsm):80PPM(黑白),70PPM(彩色) |
| 首張複印時間 | 4.4秒(黑白),5.4秒(彩色) |
| 複印分辨率 | 掃描600×600dpi;打印2400×2400dpi |
| 設置份數 | 最多9,999份 |
| 預設縮放比例 | 25%,50%,70%,141.4%,200%,400% |
| 手動縮放範圍 | 25%-400%(1%增量) |
| 基本複印功能 | 按區域預設縮放倍率、紙張設置、預先設置、常用設置、裝訂、雙麵、濃度調整、原稿類型選擇、中斷模式、設置確認/取消 |
| 特殊複印功能 | 書籍複印,雙麵原稿,裝訂,小冊子,作業構建,N對1,添tian加jia封feng麵mian,插cha入ru紙zhi張zhang,不bu同tong尺chi寸cun的de原yuan稿gao,濃nong度du調tiao整zheng,原yuan稿gao類lei型xing選xuan擇ze,透tou明ming封feng麵mian,頁ye碼ma,副fu本ben編bian碼ma設she置zhi,銳rui度du,擦ca除chu框kuang,安an全quan水shui印yin,打da印yin日ri期qi,移yi位wei,裝zhuang訂ding線xian,打da印yin和he檢jian查zha,負fu片pian/正片,重複圖像,合並作業塊,作業完成通知,鏡像,打印在標簽卡上,存儲在郵箱中,疊加圖像,複印ID卡,跳過空白頁,檢測進紙器多頁進紙,自由尺寸原稿 |
| 掃描參數 |
|---|
| 名稱 | 雙麵彩色讀稿器(標配) |
| 類型 | 玻璃稿台+一次通過雙麵同時掃描輸稿器(含多張檢測) |
| 重量 | 約15kg |
| 階調數 | 256級灰度,8位色深 |
| 掃描分辨率 | 100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi(普通)、200×200dpi(精細)、200×400dpi(超精細)、300×300dpi、400×400 dpi(超高精細)、600×600dpi |
| 自動檢測尺寸 | 玻璃稿台和輸稿器:A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、11'×17'、LGL、LTR、LTRR、STMT、STMTR、8K、16K |
| 玻璃稿台 | 光源:LED 原稿類型:紙張、書籍、三維物體 最大尺寸:297×431.8mm 掃描速度:0.81秒(A4) |
| 輸稿器紙張 | 進紙容量:200張(80gsm);100張(A6R或更小尺寸) 縱向尺寸:70-304.8mm,最大掃描寬度:297mm 橫向尺寸:139.7-431.8mm;431.8-990mm(較長原稿,依靠係統功能) 紙張重量:38-220gsm(單麵/雙麵);A6R或以下:50-220gsm(單麵/雙麵) |
| 輸稿器掃描速度 | 單麵(A4,300dpi):(黑白/彩色) 135/135ipm 雙麵(A4,300dpi):(黑白/彩色) 270/270ipm 單麵(A4,600dpi):(黑白/彩色) 80/80ipm 雙麵(A4,600dpi):(黑白/彩色) 160/90ipm |
| 發送參數 |
|---|
| 目的地 | Email/Internet Fax(SMTP),SMB v3.0,FTP,WebDAV,MailBox,Super G3 Fax (選配),IP Fax (選配) |
| 地址薄 | LDAP(2000)/Local(1600)/Speed dial(200) |
| 發送分辨率(dpi) | 600×600,400×400,300×300,200×400,200×200,200×100,150×150,100×100 |
| 通訊協議 | 文件:FTP(TCP/IP),SMB v3.0,WebDAV 郵件:SMTP, POP3 |
| 文件格式 | TIFF,JPEG,PDF(加密,壓縮,可搜索,應用策略,針對Web優化,PDF A/1-b,限製顏色,設備簽名,用戶簽名,Trace & Smooth),XPS(壓縮,可搜索,設備簽名,用戶 簽名),Office Open XML(PowerPoint,Word) |
| 傳真參數 |
|---|
| 配置屬性 | 選配 |
| 連接線數量 | 1 |
| 調製解調器速度 | Super G3:33.6kps G3:14.4kps |
| 壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
| 分辨率 | 400×400dpi,200×400dpi,200×200dpi,200×100dpi |
| 發送/記錄尺寸 | A3,A4,A4R,A5,A5R,B4,B5,B5R(A5,A5R,B5R以A4尺寸發送;B5以B4尺寸發送) |
| 傳真內存 | 最多30000頁 |
| 快速撥號數量 | 最多200 |
| 群組撥號/目的地 | 最多199 |
| 序列廣播 | 最多256個地址 |
| 內存備份 | 有 |
| 存儲箱參數 |
|---|
| 存儲箱數量 | 100個存儲箱 |
| 存儲文件格式 | 專用格式 |
| 存儲分辨率 | 複印:(黑白/彩色)600×600dpi 掃描後存儲:(黑白/彩色)600×600 dpi 掃描並發送:(黑白/彩色)100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 打印機驅動程序:(黑白/彩色)600×600dpi、1200×1200dpi |
| 空間容量 | 標準:約65GB 最大: 98GB(可選) |
| 存儲容量 | 2000個文件或10000頁(標準)/15000頁(最大容量) |
| 數據存儲時間 | 3天(可以在設置/注冊屏幕進行更改) |
| 高級存儲箱參數 |
|---|
| 存儲容量 | 標準: 16GB 最大: 480GB(可選) |
| 最大路徑長度 | 256字符 |
| 最大文件數量 | 單一目錄:1000(包含文件夾) 高級存儲箱:100000(包含文件夾) |
| 每個文件的最大容量 | 2GB |
| 允許訪問的客戶端數量 | SMB: 64 WebDAV: 3 |
| 安全參數 |
|---|
| 驗證 | 通用登錄管理器、uniFLOW Online Express(選配)、用戶驗證、部門ID驗證、訪問管理係統、設備和功能級別登錄 |
| 數據 | 標配:可信任平台模塊(TPM 2.0)、硬盤鎖定、硬盤初始化、硬盤加密(已通過 FIPS140-2 驗證)、郵箱密碼保護、使用自動恢複在啟動時驗證係統、McAfee嵌入式控製、HCD-PP認證 選配:固態硬盤和內存鏡像組件-A1 |
| 網絡 | 加密安全打印、IP/Mac地址過濾、IPsec、TLS加密通信(v1.0/1.1/1.2/1.3)、SNMP V3.0、IEEE 802.1X、IPv6、SMTP身份驗證、SMTP前的POP身份驗證、S/MIME、SIEM 集成 |
| 文檔 | 安全水印、安全打印、強製保留打印、Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5集成、加密PDF、加密安全打印、設備簽名、用戶簽名 |
| 進紙選配件參數 |
|---|
| 多紙盒紙櫃-E1 | 紙張容量:5000張(上1500+中1500+下2000)(80gsm) 克重範圍:52-350gsm 介質大小:139.7×182mm-330.2×487.7mm 選配附件:信封輸送器附件-H1 功能特點:雙張檢測和不停機逃逸 電源:220-240V,50/60Hz,3.5A 尺寸:990×800×1080mm(寬×深×高) 重量:約178kg |
旁路堆棧供紙器-D1
| 紙張容量:250張(A4,80gsm);1張(1300mm) 克重範圍:52-350gsm 介質大小:98×148mm-330.2×487.7mm;210×487.8mm-330.2×1300mm 尺寸:寬458mm(展開托盤),寬749mm(加配旁路堆棧托盤-D1和加長紙手送托盤-B1) |
| 紙倉-E1 | 紙張容量:3500張(80gsm) 克重範圍:52-256gsm 介質大小:A4、B5、LTRL 電源:從主機供電 尺寸:363×630×572mm(寬×深×高) 重量:約34kg |
| 側紙倉-C1 | 紙張容量:3500張(80gsm) 克重範圍:52-350gsm 選配附件:信封輸送器附件-G1 介質大小:139.7×148mm-330.2×487.7mm 電源:220-240V,50/60Hz,1.2A 尺寸:717×686×570mm(寬×深×高) 重量:約76kg |
| 後道選配件參數 |
|---|
| 出紙托盤-R2 | 紙張類型:主機可用紙張 紙張容量:250張(80gsm) 尺寸:420×382×175mm(寬×深×高)(當輔助托盤已展開時) 重量:約1.2kg |
| 分頁裝訂器-AC1 | 容量(A4,80gsm): 托盤A:250張;托盤B:250張;托盤C:3000張 角訂/雙訂: 65張(普通紙52-90gsm;A4L,B5L,LTRL,EXECL,16KL) 40張(普通紙52-90gsm;A3S,A4S,B4S,11'×17'S,LGLS,LTRS,8KS) 2張(銅版紙) 無訂裝訂: 10張(52-64gsm);8張(65-81.4gsm);6張(82-105gsm) 手動裝訂:最多65張 打孔:可選配內置打孔組件,2/3孔或2/4孔,52-300gsm 電源:從主機供電 尺寸:527×623×1099mm(寬×深×高) 重量:約36kg |
| 鞍式分頁裝訂器-AC1 | 在分頁裝訂器-AC1的基礎上增加鞍式裝訂功能 鞍式裝訂容量: 普通紙:20張(52-81.4gsm);10張(82-105gsm);5張(106-150gsm);4張(151-209gsm);3張(210-220gsm) 銅版紙:5張(106-150gsm);4張(151-209gsm);3張(210-220gsm) 鞍式折疊容量:2到3張(52-105gsm);1張(106-256gsm);1張(銅版紙) 電源:從主機供電 尺寸:527×623×1099mm(寬×深×高) 重量:約60kg |
| 分頁裝訂處理器-AG1 | A拖盤容量:1000張(A4,80gsm) B托盤容量:4000張(A4,80gsm)(大容量堆疊模式開啟時) 裝訂方式:角訂、雙訂 裝訂尺寸:210×182mm-297×431.8mm 裝訂張數:100張(80gsm普通紙),15張(200gsm銅版紙) 打孔:可選配內置打孔組件-BT1(2/F4H),2孔/4孔,52-300gsm 電源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(寬×深×高),寬1490mm(當安裝分頁器長紙出紙盤-B1時) 重量:約130kg |
| 鞍式分頁裝訂處理器-AG1 | 在分頁裝訂處理器-AG1的基礎上增加鞍式裝訂功能 鞍式裝訂尺寸:A3、SRA3、A4R、B4、330×483mm、305×457mm、11'×17'、LGL、LTRR、自定義(210×279.4-330.2×487.7mm) 鞍式裝訂容量:25張(80gsm普通紙) 鞍式折疊容量:5張(60-209gsm)、1張(210-300gsm) 電源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(寬×深×高),寬1490mm(當安裝分頁器長紙出紙盤-B1時) 重量:約180kg |
| 裁邊器-G1 | 需接鞍式分頁裝訂器-AF1 裁切寬度:2-28mm 裁切厚度:最多50張(包括封麵) 紙張克重:52-300gsm 切紙底盤容量:約5000張(裁切寬度20mm、A4、80gsm) 電源:從分頁器供電 尺寸:2095×790×1040mm(寬×深×高) 重量:約178kg(包括傳送帶和輸出托盤) |
| 文檔插頁/折紙組件-K1 | 紙盤容量:100張(80gsm)×1個 插頁介質:薄紙(60-63gsm)、普通紙(64-105gsm)、厚紙(106-256gsm)、銅版紙(106-256gsm)、再生紙、彩色紙、索引卡、皮紋紙、信頭紙 插頁尺寸:A3、A4R、A4、B4、B5R、B5、SRA3、11'×17'、12'×18'、13×19、LGLR、LTRR、LTR、EXE_R 折紙類型:Z形折/C形折 折紙尺寸: Z形折: A3、B4、A4R、11'×17'、LGLR、LTRR C形折: A4R、LTRR 折紙介質:薄紙(60-63gsm)、普通紙(64-105gsm)、再生紙(64-105gsm)、彩色紙(64-90gsm) 折紙出口容量:Z形折取決於分頁器輸出的參數;C形折40張(60mm高)(80/75/64gsm) 電源:100-240V、50/60Hz、1A 尺寸:662×679×1242mm 重量:76kg |
| 文件插頁器-R1 | 紙張容量:上托盤200張(80gsm),下托盤200張(80gsm) 紙張類型:薄紙、普通紙、銅版紙、再生紙、彩色紙、厚紙、打孔紙、信頭紙、證券紙、標簽紙、紋理紙 紙張尺寸:A4、A4R、B4、B5、B5R、SRA3、A3、自定義尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm) 紙張克重:52至300gsm 電源:100-240V,50/60Hz,1A 尺寸:336×793×1407mm(寬×深×高)(包括文件托盤746mm寬) 重量:約61kg |
| 折紙組件-K1 | 折疊類型:對折/C形折/Z形折/三等分Z形折/雙平行折 紙張類型:薄紙、普通紙、銅版紙、再生紙、彩色紙、證券紙 紙張尺寸:A4R、LTRR(對折/C形折/三等分Z形折);A3、A4R、B4、11'×17'、LGL、LTRR(Z形折);A4R、LGL、LTRR(雙平行折) 紙張克重:52-105gsm(對折/C形折/Z形折/三等分Z形折);52-90gsm(雙平行折) 電源:從分頁器供電 尺寸:336×793×1,190mm(寬×深×高) 重量:約71kg |
| 服務器參數 |
|---|
| 名稱 | imagePRESS Server M20 |
| 標配/選配 | 選配(背包式) |
| 操作係統 | Linux |
| 硬件平台 | E500 |
| 係統 | Fiery FS500 |
| 內存 | 8GB(4GBx2,DDR4-2400) |
| 硬盤 | 500GB(SATA,2.5inch,7200rpm) |
| 處理器 | Intel Pentium G5400 Processor(Max 3.7GHz) |
| 字體 | 138種PS字體 |
| 接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2;USB3.0×2 |
| 網絡協議 | TCP/IP,AppleTalk,Bonjour support,SNMP,Port 9100,IPP,FTP,SMB,WSD,Point and print,Print via email (PS/PDF),IPv6 support |
| RIP分辨率 | 1200×1200dpi、600×600dpi |
| 支持的打印文件 | PS、PDF、PCL、Microsoft Office |
| Fiery標準功能 | Fiery Command WorkStation 6/PaperCatalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers |
| Fiery選配功能 | Fiery Automation Package 5年套包(包含Rush Print、Schedule Print、Print/Process Next、Fiery Preflight、Fiery JobFlow Base、Fiery JDF);Fiery ColorRight Package 5年套包(包含Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Image Enhance Visual Editor、Fiery Postflight、Control Bar);Adobe PDF Print Engine(APPE)V5.5打印組件;Fiery Impose;Fiery Compose;Fiery Impose and Compose;JobMaster;Color Profiler Suite色彩管理軟件 |
| 電源 | 100-240V,50HZ/60HZ,3.0A(100V)-1.3A(240V) |
| 尺寸 | 279×90×272mm(寬×深×高) |
| 重量 | 5.5kg |